На главную БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА

Европа

АЛБАНИЯ
Бонистический каталог
Нумизматический каталог
АНДОРРА
Бонистический каталог
Нумизматический каталог
БЕЛАРУСЬ
Бонистический каталог
БЕЛЬГИЯ
Бонистический каталог
БОЛГАРИЯ
Бонистический каталог
БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА
Бонистический каталог
ДАНИЯ
Бонистический каталог
ГИБРАЛТАР
Бонистический каталог
ГРЕЦИЯ
Бонистический каталог
ГРЕНЛАНДИЯ
Бонистический каталог
ВЕНГРИЯ
Бонистический каталог
ИСЛАНДИЯ
Бонистический каталог
ИРЛАНДИЯ
Бонистический каталог
ЛИХТЕНШТЕЙН
Бонистический каталог
ЛЮКСЕМБУРГ
Бонистический каталог
МАЛЬТА
Бонистический каталог
МОНАКО
Бонистический каталог
НИДЕРЛАНДЫ
Бонистический каталог
НОРВЕГИЯ
Бонистический каталог
ПОЛЬША
Бонистический каталог
ПОРТУГАЛИЯ
Бонистический каталог
РУМЫНИЯ
Бонистический каталог
СЛОВАКИЯ
Бонистический каталог
СЛОВЕНИЯ
Бонистический каталог
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
Бонистический каталог
ФИНЛЯНДИЯ
Бонистический каталог
ФРАНЦИЯ
Бонистический каталог
ЧЕХИЯ (включая БОГЕМИЮ)
Бонистический каталог
ШВЕЙЦАРИЯ
Бонистический каталог
ШВЕЦИЯ
Бонистический каталог
ЭСТОНИЯ
Бонистический каталог

СТАТИСТИКА КАТАЛОГОВ

Дата последнего пополнения - 05/04/2015 года

Нумизматический каталог содержит
Бонистический каталог содержит

описания 256 монет из
18 стран и
261 изображение
обеих сторон монеты

информацию о 10167 банкнотах из
156 стран и
20320 изображений


СТАТИСТИКА
Бонистический каталог Боснии и Герцеговины
Босния и Герцеговина, Республика - флаг
Босния и Герцеговина, Республика - карта

Босния и Герцеговина, Республика - герб

 


Название:
Босния и Герцеговина, Республика
Столица:
Сараево (581 000)
Регион:
Европа
Площадь (кв. км.):
51130
Население:
4207000
Язык:
боснийский (гос.), сербский, хорватский
Денежная единица:
Марка (BAM)
1 USD (на 01/11/06)
1.5366 BAM

 


 

1 1 Динар выпуска 1994 года (P-39)
2 1 Конвертируемая Марка выпуска 1998 года (P-59)
3 1 Конвертируемая Марка выпуска 1998 года (P-59s)
4 1 Конвертируемая Марка выпуска 1998 года (P-60)
5 1.000 Динаров выпуска 1992 года (P-15)
6 1.000.000 Динаров выпуска 1993 года (P-152a)
7 10 Динаров выпуска 1992 года (P-10)
8 10 Динаров выпуска 1992 года (P-21a)
9 10 Динаров выпуска 1994 года (P-41)
10 10 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-63)
11 10 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-63s)
12 10 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-64)
13 10 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-64s)
14 10.000 Динаров выпуска 1993 года (P-53ba)
15 10.000.000 Динаров выпуска 1993 года (P-144a)
16 10.000.000.000 Динаров выпуска 1993 года (P-148a)
17 100 Динаров выпуска 1992 года (P-13)
18 100 Динаров выпуска 1992 года (P-135a)
19 100 Динаров выпуска 1992 года (P-13a)
20 100 Динаров выпуска 1992 года (P-24a)
21 100 Динаров выпуска 1992 года (P-6f)
22 100 Динаров выпуска 1992 года (P-6g)
23 100 Динаров выпуска 1994 года (P-44)
24 100 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-69)
25 100 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-69s)
26 100 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-70)
27 100 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-70s)
28 100 Конвертируемых Марок выпуска 2002 года (P-70sa)
29 100.000 Динаров выпуска 1993 года (P-141a)
30 100.000 Динаров выпуска 1993 года (P-151a)
31 100.000.000 Динаров выпуска 1993 года (P-154a)
32 1000 Динаров выпуска 1992 года (P-137)
33 1000 Динаров выпуска 1992 года (P-15a)
34 1000 Динаров выпуска 1992 года (P-2)
35 1000 Динаров выпуска 1992 года (P-26a)
36 1000 Динаров выпуска 1992 года (P-2b)
37 1000 Динаров выпуска 1992 года (P-50)
38 1000 Динаров выпуска 1992 года (P-8f1)
39 1000 Динаров выпуска 1992 года (P-8g)
40 1000 Динаров выпуска 1992 года (P-8h)
41 1000 Динаров выпуска 1994 года (P-46a)
42 1000 Динаров выпуска 1994 года (P-46b)
43 1000 Динаров выпуска 1995 года (P-47C)
44 10000 Динаров выпуска 1992 года (P-139)
45 10000 Динаров выпуска 1992 года (P-28)
46 10000 Динаров выпуска 1992 года (P-52)
47 10000 Динаров выпуска 1993 года (P-17a)
48 10000 Динаров выпуска 1993 года (P-53aa)
49 10000 Динаров выпуска 1993 года (P-53da)
50 100000 Динаров - 100 Динаров выпуска 1992 года (P-56a)
51 100000 Динаров - 100 Динаров выпуска 1992 года (P-56b)
52 100000 Динаров - 100 Динаров выпуска 1992 года (P-56c)
53 100000 Динаров - 100 Динаров выпуска 1992 года (P-56d)
54 100000 Динаров выпуска 1992 года (P-141)
55 100000 Динаров выпуска 1992 года (P-30)
56 100000 Динаров выпуска 1992 года (P-31)
57 100000 Динаров выпуска 1992 года (P-34a)
58 100000 Динаров выпуска 1993 года (P-151)
59 100000 Динаров выпуска 1993 года (P-34b)
60 100000 Динаров выпуска 1993 года (P-56aa)
61 100000 Динаров выпуска 1993 года (P-56ba)
62 100000 Динаров выпуска 1993 года (P-56ca)
63 100000 Динаров выпуска 1993 года (P-56da)
64 1000000 Динаров выпуска 1992 года (P-142)
65 1000000 Динаров выпуска 1992 года (P-33)
66 1000000 Динаров выпуска 1993 года (P-152)
67 1000000 Динаров выпуска 1993 года (P-35)
68 1000000 Динаров выпуска 1993 года (P-35b)
69 1000000 Динаров выпуска 1993 года (P-38)
70 10000000 Динаров - 10 Динаров выпуска 1992 года (P-NL(aa))
71 10000000 Динаров выпуска 1993 года (P-144)
72 10000000 Динаров выпуска 1993 года (P-148)
73 10000000 Динаров выпуска 1993 года (P-36)
74 100000000 Динаров - 100 Динаров выпуска 1992 года (P-NL(bb))
75 100000000 Динаров выпуска 1993 года (P-146a)
76 100000000 Динаров выпуска 1993 года (P-37)
77 1000000000 Динаров выпуска 1993 года (P-147a)
78 1000000000 Динаров выпуска 1993 года (P-154)
79 10000000000 Динаров выпуска 1993 года (P-156)
80 20 Динаров выпуска 1992 года (P-22a)
81 20 Динаров выпуска 1994 года (P-42)
82 20 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-65)
83 20 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-65s)
84 20 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-66)
85 20 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-66s)
86 200 Динаров выпуска 1992 года (P-48)
87 200 Конвертируемых Марок выпуска 2002 года (P-71)
88 20000 Динаров выпуска 1992 года (P-52A)
89 25 Динаров выпуска 1992 года (P-11)
90 25 Динаров выпуска 1992 года (P-11a)
91 25.000 Динаров выпуска 1993 года (P-54aa)
92 25.000 Динаров выпуска 1993 года (P-54ba)
93 25000 Динаров - 25 Динаров выпуска 1992 года (P-54a)
94 25000 Динаров - 25 Динаров выпуска 1992 года (P-54b)
95 25000 Динаров - 25 Динаров выпуска 1992 года (P-54c)
96 25000 Динаров - 25 Динаров выпуска 1992 года (P-54d)
97 25000 Динаров выпуска 1993 года (P-54ca)
98 25000 Динаров выпуска 1993 года (P-54da)
99 5 Динаров выпуска 1994 года (P-40)
100 5 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-61)
101 5 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-61s)
102 5 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-62)
103 5 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-62s)
104 5.000 Динаров выпуска 1992 года (P-27)
105 5.000 Динаров выпуска 1993 года (P-149a)
106 5.000.000 Динаров выпуска 1993 года (P-153a)
107 50 Динаров выпуска 1992 года (P-12)
108 50 Динаров выпуска 1992 года (P-12a)
109 50 Динаров выпуска 1992 года (P-134a)
110 50 Динаров выпуска 1992 года (P-23a)
111 50 Динаров выпуска 1994 года (P-43)
112 50 Динаров выпуска 1995 года (P-47)
113 50 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-67)
114 50 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-67s)
115 50 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-68)
116 50 Конвертируемых Марок выпуска 1998 года (P-68s)
117 50 Конвертируемых Пфеннигов выпуска 1998 года (P-57)
118 50 Конвертируемых Пфеннигов выпуска 1998 года (P-57s)
119 50 Конвертируемых Пфеннигов выпуска 1998 года (P-58)
120 50 Конвертируемых Пфеннигов выпуска 1998 года (P-58s)
121 50 Марок выпуска 1998 года (P-57a)
122 50 Марок выпуска 1998 года (P-58a)
123 50.000 Динаров выпуска 1993 года (P-150a)
124 500 Динаров выпуска 1992 года (P-136a)
125 500 Динаров выпуска 1992 года (P-14)
126 500 Динаров выпуска 1992 года (P-14a)
127 500 Динаров выпуска 1992 года (P-1b)
128 500 Динаров выпуска 1992 года (P-49)
129 500 Динаров выпуска 1992 года (P-7)
130 500 Динаров выпуска 1992 года (P-7g)
131 500 Динаров выпуска 1994 года (P-45a)
132 500 Динаров выпуска 1994 года (P-45b)
133 500.000.000 Динаров выпуска 1993 года (P-155a)
134 5000 Динаров выпуска 1992 года (P-138)
135 5000 Динаров выпуска 1992 года (P-16ab)
136 5000 Динаров выпуска 1992 года (P-16b)
137 5000 Динаров выпуска 1992 года (P-27a)
138 5000 Динаров выпуска 1992 года (P-51)
139 5000 Динаров выпуска 1992 года (P-9)
140 5000 Динаров выпуска 1992 года (P-9h)
141 5000 Динаров выпуска 1993 года (P-149)
142 5000 Динаров выпуска 1993 года (P-16aa)
143 50000 Динаров - 50 Динаров выпуска 1992 года (P-55a)
144 50000 Динаров - 50 Динаров выпуска 1992 года (P-55b)
145 50000 Динаров - 50 Динаров выпуска 1992 года (P-55c)
146 50000 Динаров - 50 Динаров выпуска 1992 года (P-55d)
147 50000 Динаров выпуска 1992 года (P-140a)
148 50000 Динаров выпуска 1992 года (P-29)
149 50000 Динаров выпуска 1993 года (P-150)
150 50000 Динаров выпуска 1993 года (P-55aa)
151 50000 Динаров выпуска 1993 года (P-55ba)
152 500000 Динаров выпуска 1992 года (P-32)
153 5000000 Динаров выпуска 1993 года (P-143a)
154 5000000 Динаров выпуска 1993 года (P-153)
155 50000000 Динаров - 50 Динаров выпуска 1992 года (P-NL(a))
156 50000000 Динаров - 50 Динаров выпуска 1992 года (P-NL(b))
157 50000000 Динаров выпуска 1993 года (P-145a)
158 5000000000 Динаров выпуска 1993 года (P-155)
159 50000000000 Динаров выпуска 1993 года (P-157)
  • А знаете ли Вы что ...?

    ... ГАДЗЕТТА (от итальянского gazzetta) — это народное название чеканенных с 1539 г. венецианских биллонных монет в 2 сольдо. Выпускались номиналы в 2, 3, 4 и 10 гадзетта. Монета в 10 гадзетта называлась лироне (lirone), или лирацца (lirazza). Первая венецианская газета в XVII в. стоила 1 гадзетту (отсюда название газеты).

    Случайная монета...

    Эквадор 10 centavos 1918 год(ы) (km#62). Подробнее о монете...

    Эквадор 10 Centavos 1918 год(ы) (KM#62)

    Случайная банкнота...

    10 Долларов выпуска 1973 года, Сингапур. Подробнее...

    10 Долларов выпуска 1973 года, Сингапур