СТАТИСТИКА КАТАЛОГОВ

Дата последнего пополнения - 05/04/2015 года

Нумизматический каталог содержит
Бонистический каталог содержит

описания 256 монет из
18 стран и
261 изображение
обеих сторон монеты

информацию о 10167 банкнотах из
156 стран и
20320 изображений


СТАТИСТИКА
Бонистический каталог Чили
Чили, Республика - флаг
Чили, Республика - карта

Чили, Республика - герб

 


Название:
Чили, Республика
Столица:
Сантьяго (6 300 000)
Регион:
Южная Америка
Площадь (кв. км.):
756950
Население:
15980912
Язык:
испанский (гос.)
Денежная единица:
Чилийский песо (CLP)
1 USD (на 01/11/06)
523.75 CLP

 


1 1 Песо выпуска 1877 года (P-S361r)
2 1 Песо выпуска 1879 года (P-S296r)
3 1 Песо выпуска 1885 года (P-S176r)
4 1 Песо выпуска 1898 года (P-15)
5 1 Песо выпуска 1898 года (P-15s)
6 1 Песо выпуска 1942 года (P-89)
7 1 Песо выпуска 1943 года (P-90)
8 1 Сентесимо - 10 Песо выпуска 1960 года (P-125)
9 1 Эскудо выпуска 1962 года (P-135A)
10 1 Эскудо выпуска 1962 года (P-135Ab)
11 1 Эскудо выпуска 1962 года (P-135c)
12 1.000 Песо выпуска 1996 года (P-154f)
13 1/2 Эскудо выпуска 1962 года (P-134a)
14 1/2 Эскудо выпуска 1962 года (P-134Aa)
15 1/2 Эскудо выпуска 1962 года (P-134b)
16 10 Песо - 1 Кондор выпуска 1925 года (P-73)
17 10 Песо - 1 Кондор выпуска 1925 года (P-74)
18 10 Песо выпуска 1877 года (P-S363r)
19 10 Песо выпуска 1893 года (P-S115)
20 10 Песо выпуска 1939 года (P-91)
21 10 Песо выпуска 1947 года (P-111)
22 10 Песо выпуска 1958 года (P-120)
23 10 Песо выпуска 1975 года (P-150b)
24 10 Сентесимо выпуска 1960 года (P-127)
25 10 Эскудо - 10000 Песо выпуска 1960 года (P-131)
26 10 Эскудо - 10000 Песо выпуска 1960 года (P-132)
27 10 Эскудо выпуска 1962 года (P-139a)
28 10 Эскудо выпуска 1967 года (P-143)
29 10 Эскудо выпуска 1970 года (P-142)
30 10 Эскудо выпуска 1970 года (P-142a)
31 100 Песо выпуска 1947 года (P-114)
32 100 Песо выпуска 1976 года (P-152)
33 100 Песо выпуска 1981 года (P-152b)
34 100 Эскудо выпуска 1962 года (P-141)
35 1000 Песо - 100 Кондоров выпуска 1928 года (P-87)
36 1000 Песо - 100 Кондоров выпуска 1947 года (P-116)
37 1000 Песо выпуска 1978 года (P-154)
38 1000 Песо выпуска 1978 года (P-154s)
39 1000 Песо выпуска 2000 года (P-154(New))
40 1000 Песо выпуска 2000 года (P-154e)
41 1000 Песо выпуска 2000 года (P-154g)
42 1000 Эскудо выпуска 1976 года (P-146)
43 10000 Песо выпуска 1989 года (P-156s)
44 10000 Песо выпуска 1998 года (P-157)
45 10000 Песо выпуска 2000 года (P-156b)
46 10000 Эскудо выпуска 1974 года (P-148)
47 20 Песо выпуска 0 года (P-S139r)
48 20 Песо выпуска 1882 года (P-S220r)
49 2000 Песо выпуска 1997 года (P-158)
50 2000 Песо выпуска 2000 года (P-160)
51 20000 Песо выпуска 1998 года (P-159s)
52 20000 Песо выпуска 2000 года (P-159)
53 5 Песо - 1/2 Кондора выпуска 1925 года (P-71)
54 5 Песо - 1/2 Кондора выпуска 1925 года (P-72)
55 5 Песо - 1/2 Кондора выпуска 1928 года (P-82)
56 5 Песо выпуска 1877 года (P-S362r)
57 5 Песо выпуска 1916 года (P-19b)
58 5 Песо выпуска 1947 года (P-110)
59 5 Песо выпуска 1958 года (P-119)
60 5 Песо выпуска 1975 года (P-149)
61 5 Песо выпуска 1975 года (P-149a)
62 5 Сентесимо выпуска 1960 года (P-126b)
63 5 Эскудо выпуска 1964 года (P-138)
64 50 Песо выпуска 1946 года (P-104)
65 50 Песо выпуска 1975 года (P-151)
66 50 Эскудо - 50000 Песо выпуска 1960 года (P-133)
67 50 Эскудо выпуска 1962 года (P-140b)
68 500 Песо выпуска 1977 года (P-153)
69 500 Песо выпуска 1994 года (P-153e)
70 500 Эскудо выпуска 1967 года (P-145)
71 5000 Песо выпуска 1981 года (P-155)
72 5000 Песо выпуска 1993 года (P-155s)
73 5000 Песо выпуска 2000 года (P-155e)
74 5000 Эскудо выпуска 1967 года (P-147)
 
  • А знаете ли Вы что ...?

    ... ГОССЕЛЕР (от нидерландского grosseler) — это нидерландская низкопробная серебряная монета XVI в. стоимостью в 1/40 даальдера. Города Девентер, Кампен и Цволле в 1543 и 1555 г. чеканили монеты в 1 и 2 госселера. На аверсе—три герба и начальная буква названия одного из трех городов, на реверсе — герб с орлом и крест. Вес двойного госселера 3,97 г (1,32 г серебре). В 1561 г. эти города выпустили полуталерную монету в 10 госселеров со своими гербами и крестом на аверсе и изображением святого—покровителя города на реверсе.

    Случайная монета...

    Австралия 1 florin 1954 год(ы) (km#55). Подробнее о монете...

    Австралия 1 Florin 1954 год(ы) (KM#55)

    Случайная банкнота...

    1000 Толаров выпуска 2001 года, Словения. Подробнее...

    1000 Толаров выпуска 2001 года, Словения