Азия

АФГАНИСТАН
Нумизматический каталог
Бонистический каталог
БАНГЛАДЕШ
Бонистический каталог
БУТАН
Бонистический каталог
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ
Бонистический каталог
ВЬЕТНАМ
Бонистический каталог
ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР
Бонистический каталог
ГОНКОНГ
Бонистический каталог
ИНДИЯ
Бонистический каталог
ИНДОНЕЗИЯ
Нумизматический каталог
Бонистический каталог
ИОРДАНИЯ
Бонистический каталог
ИРАН
Бонистический каталог
ИРАК
Бонистический каталог
КАМБОДЖА (КАМПУЧИЯ)
Нумизматический каталог
КАТАР
Бонистический каталог
КУВЕЙТ
Бонистический каталог
ЛАОС
Бонистический каталог
ЛИВАН
Бонистический каталог
МАЛАЙЗИЯ
Бонистический каталог
МАЛЬДИВЫ
Бонистический каталог
МОНГОЛИЯ
Бонистический каталог
МЬЯНМА (БИРМА)
Бонистический каталог
НЕПАЛ
Бонистический каталог
ОАЭ
Бонистический каталог
ОМАН
Нумизматический каталог
Бонистический каталог
ПАКИСТАН
Бонистический каталог
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Бонистический каталог
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Бонистический каталог
СИНГАПУР
Бонистический каталог
СИРИЯ
Бонистический каталог
ТАИЛАНД
Бонистический каталог
ТУРЦИЯ
Бонистический каталог
ФИЛИППИНЫ
Бонистический каталог
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Бонистический каталог
ШРИ-ЛАНКА
Бонистический каталог
ЯПОНИЯ
Бонистический каталог

СТАТИСТИКА КАТАЛОГОВ

Дата последнего пополнения - 05/04/2015 года

Нумизматический каталог содержит
Бонистический каталог содержит

описания 256 монет из
18 стран и
261 изображение
обеих сторон монеты

информацию о 10167 банкнотах из
156 стран и
20320 изображений


СТАТИСТИКА
Бонистический каталог Ирака
Ирак, Республика - флаг
Ирак, Республика - карта

Ирак, Республика - герб

 


Название:
Ирак, Республика
Столица:
Багдад (6 100 000)
Регион:
Средний восток
Площадь (кв. км.):
437072
Население:
26074900
Язык:
арабский (гос.), курдский и др.
Денежная единица:
Новый Иракский динар (NID)
1 USD (на 01/11/06)
1,469.27 IQD

 


 

1 1 Динар выпуска 1947 года (P-29)
2 1 Динар выпуска 1947 года (P-39)
3 1 Динар выпуска 1947 года (P-48)
4 1 Динар выпуска 1958 года (P-53)
5 1 Динар выпуска 1958 года (P-53a)
6 1 Динар выпуска 1971 года (P-58)
7 1 Динар выпуска 1973 года (P-63)
8 1 Динар выпуска 1973 года (P-63a)
9 1 Динар выпуска 1973 года (P-63b)
10 1 Динар выпуска 1984 года (P-69)
11 1 Динар выпуска 1992 года (P-79)
12 1.000 Динаров выпуска 2003 года (P-92)
13 1/2 Динара выпуска 1931 года (P-8)
14 1/2 Динара выпуска 1932 года (P-2b)
15 1/2 Динара выпуска 1947 года (P-38)
16 1/2 Динара выпуска 1947 года (P-43)
17 1/2 Динара выпуска 1958 года (P-52)
18 1/4 Динара выпуска 1931 года (P-16)
19 1/4 Динара выпуска 1947 года (P-37)
20 1/4 Динара выпуска 1958 года (P-51)
21 10 Динаров выпуска 1931 года (P-20)
22 10 Динаров выпуска 1947 года (P-41)
23 10 Динаров выпуска 1958 года (P-55)
24 10 Динаров выпуска 1971 года (P-60)
25 10 Динаров выпуска 1973 года (P-65)
26 10 Динаров выпуска 1980 года (P-71)
27 10 Динаров выпуска 1992 года (P-81)
28 10.000 Динаров выпуска 2002 года (P-89)
29 100 Динаров выпуска 1991 года (P-76)
30 100 Динаров выпуска 1994 года (P-84)
31 100 Динаров выпуска 2002 года (P-87)
32 10000 Динаров выпуска 2003 года (P-94)
33 25 Динаров выпуска 1958 года (P-51a)
34 25 Динаров выпуска 1971 года (P-56)
35 25 Динаров выпуска 1973 года (P-61)
36 25 Динаров выпуска 1979 года (P-67)
37 25 Динаров выпуска 1980 года (P-66)
38 25 Динаров выпуска 1982 года (P-72)
39 25 Динаров выпуска 1986 года (P-73)
40 25 Динаров выпуска 1991 года (P-74)
41 25 Динаров выпуска 1993 года (P-77)
42 25 Динаров выпуска 2001 года (P-86)
43 25 Динаров выпуска 2003 года (P-NL)
44 250 Динаров выпуска 1995 года (P-85)
45 250 Динаров выпуска 2002 года (P-88)
46 250 Динаров выпуска 2003 года (P-91)
47 25000 Динаров выпуска 2003 года (P-95)
48 5 Динаров выпуска 1947 года (P-40)
49 5 Динаров выпуска 1958 года (P-54)
50 5 Динаров выпуска 1971 года (P-59)
51 5 Динаров выпуска 1971 года (P-64)
52 5 Динаров выпуска 1982 года (P-70)
53 5 Динаров выпуска 1992 года (P-80a)
54 5 Динаров выпуска 1992 года (P-80b)
55 5 Динаров выпуска 1992 года (P-80c)
56 50 Динаров выпуска 1971 года (P-57)
57 50 Динаров выпуска 1973 года (P-62)
58 50 Динаров выпуска 1985 года (P-68)
59 50 Динаров выпуска 1991 года (P-75)
60 50 Динаров выпуска 1993 года (P-78)
61 50 Динаров выпуска 1994 года (P-83)
62 50 Динаров выпуска 2003 года (P-90)
63 500 Динаров выпуска 2004 года (P-New)
64 5000 Динаров выпуска 2003 года (P-93)
  • А знаете ли Вы что ...?

    ... ГРИВЕННЫЙ — это народное название медной монеты в 3 копейки, которое она получила после денежной реформы 40-х годов XIX в. в России, потому что по ценности равнялась приблизительно 10 медным копейкам предыдущих выпусков. На Украине она стала называться г р ы в н я.

    Случайная монета...

    Андорра 2 diners 1997 год(ы) (km#140). Подробнее о монете...

    Андорра 2 Diners 1997 год(ы) (KM#140)

    Случайная банкнота...

    500 Франков выпуска 1996 года, Нигерия (Западно-Африканские Штаты). Подробнее...

    500 Франков выпуска 1996 года, Нигерия (Западно-Африканские Штаты)