На главную МОНГОЛИЯ

Азия

АФГАНИСТАН
Нумизматический каталог
Бонистический каталог
БАНГЛАДЕШ
Бонистический каталог
БУТАН
Бонистический каталог
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ
Бонистический каталог
ВЬЕТНАМ
Бонистический каталог
ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР
Бонистический каталог
ГОНКОНГ
Бонистический каталог
ИНДИЯ
Бонистический каталог
ИНДОНЕЗИЯ
Нумизматический каталог
Бонистический каталог
ИОРДАНИЯ
Бонистический каталог
ИРАН
Бонистический каталог
ИРАК
Бонистический каталог
КАМБОДЖА (КАМПУЧИЯ)
Нумизматический каталог
КАТАР
Бонистический каталог
КУВЕЙТ
Бонистический каталог
ЛАОС
Бонистический каталог
ЛИВАН
Бонистический каталог
МАЛАЙЗИЯ
Бонистический каталог
МАЛЬДИВЫ
Бонистический каталог
МОНГОЛИЯ
Бонистический каталог
МЬЯНМА (БИРМА)
Бонистический каталог
НЕПАЛ
Бонистический каталог
ОАЭ
Бонистический каталог
ОМАН
Нумизматический каталог
Бонистический каталог
ПАКИСТАН
Бонистический каталог
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Бонистический каталог
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Бонистический каталог
СИНГАПУР
Бонистический каталог
СИРИЯ
Бонистический каталог
ТАИЛАНД
Бонистический каталог
ТУРЦИЯ
Бонистический каталог
ФИЛИППИНЫ
Бонистический каталог
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Бонистический каталог
ШРИ-ЛАНКА
Бонистический каталог
ЯПОНИЯ
Бонистический каталог

СТАТИСТИКА КАТАЛОГОВ

Дата последнего пополнения - 05/04/2015 года

Нумизматический каталог содержит
Бонистический каталог содержит

описания 256 монет из
18 стран и
261 изображение
обеих сторон монеты

информацию о 10167 банкнотах из
156 стран и
20320 изображений


СТАТИСТИКА
Бонистический каталог Монголии
Монголия, Республика - флаг
Монголия, Республика - карта

Монголия, Республика - герб

 


Название:
Монголия, Республика
Столица:
Улан-Батор (700 000)
Регион:
Азия
Площадь (кв. км.):
1564116
Население:
2791300
Язык:
халха, монгольский (гос.), тюркский, русский
Денежная единица:
Тугрик (MNT)
1 USD (на 01/11/06)
1,164 MNT

 


 

1 1 Тугрик выпуска 1925 года (P-7)
2 1 Тугрик выпуска 1939 года (P-14)
3 1 Тугрик выпуска 1941 года (P-21)
4 1 Тугрик выпуска 1955 года (P-28)
5 1 Тугрик выпуска 1966 года (P-35)
6 1 Тугрик выпуска 1983 года (P-42)
7 1 Тугрик выпуска 1993 года (P-52)
8 10 Долларов выпуска 1924 года (P-5r)
9 10 Монго выпуска 1993 года (P-49)
10 10 Тугриков выпуска 1955 года (P-31)
11 10 Тугриков выпуска 1966 года (P-38)
12 10 Тугриков выпуска 1981 года (P-45)
13 10 Тугриков выпуска 1993 года (P-54)
14 10 Тугриков выпуска 2002 года (P-New1)
15 100 Тугриков выпуска 1939 года (P-20)
16 100 Тугриков выпуска 1941 года (P-27)
17 100 Тугриков выпуска 1955 года (P-34)
18 100 Тугриков выпуска 1966 года (P-41)
19 100 Тугриков выпуска 1981 года (P-48)
20 100 Тугриков выпуска 1993 года (P-57)
21 100 Тугриков выпуска 2000 года (P-63)
22 1000 Тугриков выпуска 2000 года (P-59)
23 10000 Тугриков выпуска 2000 года (P-61)
24 10000 Тугриков выпуска 2002 года (P-New3)
25 2 Тугрика выпуска 1925 года (P-8)
26 20 Монго выпуска 1993 года (P-50)
27 20 Тугриков выпуска 1981 года (P-46)
28 20 Тугриков выпуска 1993 года (P-55)
29 20 Тугриков выпуска 2002 года (P-New2)
30 25 Тугриков выпуска 1925 года (P-11)
31 25 Тугриков выпуска 1941 года (P-25)
32 25 Тугриков выпуска 1955 года (P-32)
33 25 Тугриков выпуска 1966 года (P-39)
34 3 Тугрика выпуска 1939 года (P-15)
35 3 Тугрика выпуска 1955 года (P-29)
36 3 Тугрика выпуска 1966 года (P-36)
37 3 Тугрика выпуска 1983 года (P-43)
38 5 Долларов выпуска 1924 года (P-4)
39 5 Тугриков выпуска 1939 года (P-16)
40 5 Тугриков выпуска 1941 года (P-23)
41 5 Тугриков выпуска 1955 года (P-30)
42 5 Тугриков выпуска 1966 года (P-37)
43 5 Тугриков выпуска 1981 года (P-44)
44 5 Тугриков выпуска 1993 года (P-53)
45 50 Монго выпуска 1993 года (P-51)
46 50 Тугриков выпуска 1941 года (P-26)
47 50 Тугриков выпуска 1955 года (P-33)
48 50 Тугриков выпуска 1966 года (P-40)
49 50 Тугриков выпуска 1981 года (P-47)
50 50 Тугриков выпуска 1993 года (P-56)
51 50 Тугриков выпуска 2000 года (P-62)
52 50 Центов выпуска 1924 года (P-1r)
53 500 Тугриков выпуска 1993 года (P-58)
54 500 Тугриков выпуска 2000 года (P-58b)
55 500 Тугриков выпуска 2000 года (P-64)
56 500 Тугриков выпуска 2000 года (P-64s)
57 500 Тугриков выпуска 2003 года (P-66)
58 5000 Тугриков выпуска 2000 года (P-60)
59 5000 Тугриков выпуска 2003 года (P-67)
60 5000 Тугриков выпуска 2003 года (P-68)
 
  • А знаете ли Вы что ...?

    ... ГЕЛЛЕР — разменная монета Чехословацкой Социалистической Республики (1 геллер=1/100 кроны) и Венгерской Народной Республики (по-венгерски филер, равен 1/100 форинта).

    Случайная монета...

    0.50 Lek 1939, 1940-41 год(ы) (KM#30), Албания. Подробнее о монете...

    0.50 Lek 1939, 1940-41 год(ы) (KM#30), Албания

    Случайная банкнота...

    1 Тала выпуска 1967 года, Самоа (Западный). Подробнее...

    1 Тала выпуска 1967 года, Самоа (Западный)