На главную СЛОВЕНИЯ

Европа

АЛБАНИЯ
Бонистический каталог
Нумизматический каталог
АНДОРРА
Бонистический каталог
Нумизматический каталог
БЕЛАРУСЬ
Бонистический каталог
БЕЛЬГИЯ
Бонистический каталог
БОЛГАРИЯ
Бонистический каталог
БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА
Бонистический каталог
ДАНИЯ
Бонистический каталог
ГИБРАЛТАР
Бонистический каталог
ГРЕЦИЯ
Бонистический каталог
ГРЕНЛАНДИЯ
Бонистический каталог
ВЕНГРИЯ
Бонистический каталог
ИСЛАНДИЯ
Бонистический каталог
ИРЛАНДИЯ
Бонистический каталог
ЛИХТЕНШТЕЙН
Бонистический каталог
ЛЮКСЕМБУРГ
Бонистический каталог
МАЛЬТА
Бонистический каталог
МОНАКО
Бонистический каталог
НИДЕРЛАНДЫ
Бонистический каталог
НОРВЕГИЯ
Бонистический каталог
ПОЛЬША
Бонистический каталог
ПОРТУГАЛИЯ
Бонистический каталог
РУМЫНИЯ
Бонистический каталог
СЛОВАКИЯ
Бонистический каталог
СЛОВЕНИЯ
Бонистический каталог
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
Бонистический каталог
ФИНЛЯНДИЯ
Бонистический каталог
ФРАНЦИЯ
Бонистический каталог
ЧЕХИЯ (включая БОГЕМИЮ)
Бонистический каталог
ШВЕЙЦАРИЯ
Бонистический каталог
ШВЕЦИЯ
Бонистический каталог
ЭСТОНИЯ
Бонистический каталог

СТАТИСТИКА КАТАЛОГОВ

Дата последнего пополнения - 05/04/2015 года

Нумизматический каталог содержит
Бонистический каталог содержит

описания 256 монет из
18 стран и
261 изображение
обеих сторон монеты

информацию о 10167 банкнотах из
156 стран и
20320 изображений


СТАТИСТИКА
Бонистический каталог Словении
Словения, Республика - флаг
Словения, Республика - карта

Словения, Республика - герб

 


Название:
Словения, Республика
Столица:
Любляна (300 000)
Регион:
Европа
Площадь (кв. км.):
20250
Население:
1977000
Язык:
словенский (гос.) и др.
Денежная единица:
Толар
1 USD (на 01/11/06)
188.32 SIT

 


 

   Количество строк:  
1 0,5 Толара выпуска 1991 года (P-B1)
2 1 Липа выпуска 1989 года (P-NL)
3 1 Толар выпуска 1990 года (P-1)
4 1 Толар выпуска 1990 года (P-1s1)
5 1 Толар выпуска 1990 года (P-1s2)
6 1 Толар выпуска 1990 года (P-4s1)
7 10 Толаров выпуска 1990 года (P-4)
8 10 Толаров выпуска 1990 года (P-4s2)
9 10 Толаров выпуска 1992 года (P-11)
10 100 Динаров выпуска 1953 года (P-68)
11 100 Динаров выпуска 1955 года (P-69)
12 100 Толаров выпуска 1990 года (P-6)
13 100 Толаров выпуска 1990 года (P-6s1)
14 100 Толаров выпуска 1990 года (P-6s2)
15 100 Толаров выпуска 1992 года (P-14)
16 100 Толаров выпуска 1992 года (P-14s)
17 100 Толаров выпуска 2001 года (P-25)
18 100 Толаров выпуска 2003 года (P-28)
19 100 Толаров выпуска 2003 года (P-31a)
20 1000 Динаров выпуска 1990 года (P-102B)
21 1000 Толаров выпуска 1992 года (P-9a)
22 1000 Толаров выпуска 1992 года (P-9s1)
23 1000 Толаров выпуска 1992 года (P-9s2)
24 1000 Толаров выпуска 1993 года (P-18)
25 1000 Толаров выпуска 2001 года (P-17)
26 1000 Толаров выпуска 2001 года (P-17s)
27 1000 Толаров выпуска 2001 года (P-22)
28 1000 Толаров выпуска 2001 года (P-26)
29 1000 Толаров выпуска 2004 года (P-29)
30 10000 Толаров выпуска 2001 года (P-20a)
31 10000 Толаров выпуска 2001 года (P-24)
32 10000 Толаров выпуска 2001 года (P-27)
33 10000 Толаров выпуска 2004 года (P-30)
34 2 Толара выпуска 1990 года (P-2)
35 2 Толара выпуска 1990 года (P-2s1)
36 2 Толара выпуска 1990 года (P-2s2)
37 20 Толаров выпуска 1992 года (P-12)
38 200 Толаров выпуска 1990 года (P-7)
39 200 Толаров выпуска 1990 года (P-7s2)
40 200 Толаров выпуска 1992 года (P-15)
41 200 Толаров выпуска 1992 года (P-15a)
42 200 Толаров выпуска 1992 года (P-15s)
43 200 Толаров выпуска 1997 года (P-15b)
44 200 Толаров выпуска 2001 года (P-15c)
45 2000 Толаров выпуска 1992 года (P-9_A)
46 5 Толаров выпуска 1990 года (P-3)
47 5 Толаров выпуска 1990 года (P-3s1)
48 5 Толаров выпуска 1990 года (P-3s2)
49 50 Динаров выпуска 1946 года (P-64a)
50 50 Толаров выпуска 1990 года (P-5)
51 50 Толаров выпуска 1990 года (P-5s1)
52 50 Толаров выпуска 1990 года (P-5s2)
53 50 Толаров выпуска 1992 года (P-13)
54 500 Динаров выпуска 1946 года (P-66a)
55 500 Толаров выпуска 1992 года (P-16)
56 500 Толаров выпуска 1992 года (P-16s)
57 500 Толаров выпуска 1992 года (P-8a)
58 500 Толаров выпуска 1992 года (P-8s1)
59 500 Толаров выпуска 1992 года (P-8s2)
60 500 Толаров выпуска 2001 года (P-16bs)
61 500 Толаров выпуска 2005 года (P-new_date)
62 5000 Толаров выпуска 1992 года (P-10)
63 5000 Толаров выпуска 2001 года (P-19)
64 5000 Толаров выпуска 2001 года (P-21a)
65 5000 Толаров выпуска 2001 года (P-23)
66 5000 Толаров выпуска 2001 года (P-23s)
67 5000 Толаров выпуска 2004 года (P-New)
 
  • А знаете ли Вы что ...?

    ... КАРАТ (от арабского кират — зерно; в старину вес зерна одного из видов бобовых служил мерой веса) - это мера определения содержания драгоценного металла (обычно золота) в сплаве или изделии; при этом чистое золото соответствует 24 карат, отсюда 1 карат = 1/24 любого веса чистого драгоценного металла.

    Случайная монета...

    Австралия 1 florin 1927 год(ы) (km#31). Подробнее о монете...

    Австралия 1 Florin 1927 год(ы) (KM#31)

    Случайная банкнота...

    5.000 Эскудо выпуска 1998 года, Португалия. Подробнее...

    5.000 Эскудо выпуска 1998 года, Португалия