На главную СУРИНАМ

СТАТИСТИКА КАТАЛОГОВ

Дата последнего пополнения - 05/04/2015 года

Нумизматический каталог содержит
Бонистический каталог содержит

описания 256 монет из
18 стран и
261 изображение
обеих сторон монеты

информацию о 10167 банкнотах из
156 стран и
20320 изображений


СТАТИСТИКА
Бонистический каталог Суринама
Суринам, Республика - флаг
Суринам, Республика - карта

Суринам, Республика - герб

 


Название:
Суринам, Республика
Столица:
Паpамаpибо (250 000)
Регион:
Южная Америка
Площадь (кв. км.):
163270
Население:
438100
Язык:
голландский (гос.), английский, тонго и др.
Денежная единица:
Суринамский доллар (SRD)
1 USD (на 01/11/06)
2.71 SRD

 


 

   Количество строк:  
1 1 Гульден выпуска 1942 года (P-105c)
2 1 Гульден выпуска 1960 года (P-108b)
3 1 Гульден выпуска 1971 года (P-116b)
4 1 Гульден выпуска 1974 года (P-116d)
5 1 Гульден выпуска 1984 года (P-116h)
6 1 Гульден выпуска 1984 года (P-23)
7 1 Доллар выпуска 2004 года (P-155)
8 1.000 Гульденов выпуска 1991 года (P-51b)
9 1.000 Гульденов выпуска 2000 года (P-61)
10 10 Гульденов выпуска 1957 года (P-112)
11 10 Гульденов выпуска 1963 года (P-121)
12 10 Гульденов выпуска 1963 года (P-31)
13 10 Гульденов выпуска 1982 года (P-126)
14 10 Гульденов выпуска 1982 года (P-36)
15 10 Гульденов выпуска 1986 года (P-131a)
16 10 Гульденов выпуска 1988 года (P-41)
17 10 Гульденов выпуска 1991 года (P-137a)
18 10 Гульденов выпуска 1991 года (P-47a)
19 10 Гульденов выпуска 1998 года (P-137b)
20 10 Гульденов выпуска 2000 года (P-147)
21 10 Гульденов выпуска 2000 года (P-57)
22 10 Долларов выпуска 2004 года (P-158(s))
23 10 Долларов выпуска 2004 года (P-158)
24 10.000 Гульденов выпуска 2000 года (P-63)
25 100 Гульденов выпуска 1957 года (P-114)
26 100 Гульденов выпуска 1963 года (P-123)
27 100 Гульденов выпуска 1985 года (P-128b)
28 100 Гульденов выпуска 1985 года (P-38b)
29 100 Гульденов выпуска 1986 года (P-133a)
30 100 Гульденов выпуска 1988 года (P-133b)
31 100 Гульденов выпуска 1988 года (P-43)
32 100 Гульденов выпуска 1991 года (P-139a)
33 100 Гульденов выпуска 1991 года (P-49)
34 100 Гульденов выпуска 1998 года (P-139(b))
35 100 Гульденов выпуска 2000 года (P-149)
36 100 Гульденов выпуска 2000 года (P-59)
37 100 Долларов выпуска 2004 года (P-161(s))
38 100 Долларов выпуска 2004 года (P-161)
39 1000 Гульденов выпуска 1957 года (P-115)
40 1000 Гульденов выпуска 1963 года (P-124)
41 1000 Гульденов выпуска 1995 года (P-141b)
42 1000 Гульденов выпуска 2000 года (P-151)
43 10000 Гульденов выпуска 1991 года (P-144)
44 10000 Гульденов выпуска 1991 года (P-145)
45 10000 Гульденов выпуска 2000 года (P-153)
46 2 1/2 Гульдена выпуска 1941 года (P-87a)
47 2 1/2 Гульдена выпуска 1961 года (P-117a)
48 2 1/2 Гульдена выпуска 1967 года (P-117c)
49 2 1/2 Гульдена выпуска 1978 года (P-118b)
50 2 1/2 Гульдена выпуска 1985 года (P-119)
51 2 1/2 Доллара выпуска 2004 года (P-156)
52 20 Долларов выпуска 2004 года (P-159(s))
53 20 Долларов выпуска 2004 года (P-159)
54 2000 Гульденов выпуска 1991 года (P-142)
55 25 Гульденов выпуска 1957 года (P-113)
56 25 Гульденов выпуска 1985 года (P-127b)
57 25 Гульденов выпуска 1985 года (P-24B)
58 25 Гульденов выпуска 1985 года (P-37b)
59 25 Гульденов выпуска 1988 года (P-132b)
60 25 Гульденов выпуска 1988 года (P-42b)
61 25 Гульденов выпуска 1991 года (P-138a)
62 25 Гульденов выпуска 1991 года (P-48a)
63 25 Гульденов выпуска 1996 года (P-138c)
64 25 Гульденов выпуска 2000 года (P-148)
65 25 Гульденов выпуска 2000 года (P-58)
66 250 Гульденов выпуска 1988 года (P-134)
67 250 Гульденов выпуска 1988 года (P-44)
68 25000 Гульденов выпуска 2000 года (P-154)
69 5 Гульденов выпуска 1957 года (P-111)
70 5 Гульденов выпуска 1963 года (P-120)
71 5 Гульденов выпуска 1963 года (P-30)
72 5 Гульденов выпуска 1982 года (P-125)
73 5 Гульденов выпуска 1982 года (P-35)
74 5 Гульденов выпуска 1986 года (P-130a)
75 5 Гульденов выпуска 1986 года (P-40)
76 5 Гульденов выпуска 1988 года (P-130b)
77 5 Гульденов выпуска 1991 года (P-136a)
78 5 Гульденов выпуска 1991 года (P-46a)
79 5 Гульденов выпуска 1998 года (P-136b)
80 5 Гульденов выпуска 2000 года (P-146)
81 5 Гульденов выпуска 2000 года (P-56)
82 5 Долларов выпуска 2004 года (P-157(s))
83 5 Долларов выпуска 2004 года (P-157)
84 5.000 Гульденов выпуска 2000 года (P-62)
85 50 Долларов выпуска 2004 года (P-160(s))
86 50 Долларов выпуска 2004 года (P-160)
87 50 Центов выпуска 1942 года (P-104c)
88 500 Гульденов выпуска 1982 года (P-129)
89 500 Гульденов выпуска 1982 года (P-39)
90 500 Гульденов выпуска 1988 года (P-135b)
91 500 Гульденов выпуска 1991 года (P-140)
92 500 Гульденов выпуска 2000 года (P-150)
93 500 Гульденов выпуска 2000 года (P-60)
94 5000 Гульденов выпуска 1991 года (P-143)
95 5000 Гульденов выпуска 2000 года (P-152)
 
  • А знаете ли Вы что ...?

    ... СЕРЕБРЯНЫЙ КРУЗАДО (cruzado de prata)—португальский тапер, чеканенный с 1643 г. при Иоанне IV (1640—1656). Крузадо имел вначале стоимость 400 рейсов, а с 1663 г.—500 реалов. Повышение стоимости связано было с военными расходами. Вес крузадо первоначально был 22,95 г (21,04 г серебра), при Альфонсе VI (1653—1683) снизился до 18,36 г (16,83 г серебра). С 1688 г. Крузадо весом в 17,32 г (15,88 г серебра) назывался cruzado nuovo. Начиная с 1722 г. крузадо весил 14,69 г (13,46 г серебра). В 1835 г. крузадо уступил место серебряной кроне.

    Случайная монета...

    Оман 10 baiza 1999/ah1420 год(ы) (km#151). Подробнее о монете...

    Оман 10 Baiza 1999/AH1420 год(ы) (KM#151)

    Случайная банкнота...

    50 Эскудо выпуска 1972 года, Ангола. Подробнее...

    50 Эскудо выпуска 1972 года, Ангола