Африка

АНГОЛА
Бонистический каталог
АЛЖИР
Бонистический каталог
БОТСВАНА
Бонистический каталог
БУРУНДИ
Бонистический каталог
ГАБОН (включая FEAT)
Нумизматический каталог
Бонистический каталог
ГАМБИЯ
Бонистический каталог
ГАНА
Бонистический каталог
ГВИНЕЯ
Бонистический каталог
ГВИНЕЯ-БИСАУ
Бонистический каталог
ДЖИБУТИ (включая FS и FA&I)
Нумизматический каталог
Бонистический каталог
ЕГИПЕТ
Бонистический каталог
ЗАМБИЯ
Бонистический каталог
ЗИМБАБВЕ
Бонистический каталог
КАМЕРУН
Нумизматический каталог
Бонистический каталог
КЕНИЯ
Бонистический каталог
КОНГО
Бонистический каталог
КОНГО (ДР)
Нумизматический каталог
Бонистический каталог
КОТ Д`ИВУАР
Бонистический каталог
ЛЕСОТО
Бонистический каталог
ЛИБЕРИЯ
Бонистический каталог
ЛИВИЯ
Бонистический каталог
МАДАГАСКАР
Бонистический каталог
МАЛАВИ
Бонистический каталог
МАВРИТАНИЯ
Бонистический каталог
МАВРИКИЙ
Бонистический каталог
МАЛИ
Бонистический каталог
МАРОККО
Бонистический каталог
МОЗАМБИК
Бонистический каталог
НАМИБИЯ
Бонистический каталог
НИГЕРИЯ
Бонистический каталог
РУАНДА
Бонистический каталог
САН-ТОМЕ и ПРИНСИПИ
Бонистический каталог
СВАЗИЛЕНД
Бонистический каталог
СЕЙШЕЛЫ
Бонистический каталог
СОМАЛИ
Бонистический каталог
СУДАН
Бонистический каталог
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
Бонистический каталог
ТАНЗАНИЯ
Бонистический каталог
ТУНИС
Бонистический каталог
ЦАР
Бонистический каталог
ЧАД
Бонистический каталог
УГАНДА
Нумизматический каталог
Бонистический каталог
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
Бонистический каталог
ЭРИТРЕЯ
Нумизматический каталог
Бонистический каталог
ЭФИОПИЯ
Бонистический каталог
ЮАР
Бонистический каталог

СТАТИСТИКА КАТАЛОГОВ

Дата последнего пополнения - 05/04/2015 года

Нумизматический каталог содержит
Бонистический каталог содержит

описания 256 монет из
18 стран и
261 изображение
обеих сторон монеты

информацию о 10167 банкнотах из
156 стран и
20320 изображений


СТАТИСТИКА
Бонистический каталог ЮАР
Южная Африка, Республика - флаг
Южная Африка, Республика - карта

Южная Африка, Республика - герб

 


Название:
Южная Африка, Республика
Столица:
Претория (1 500 000)
Регион:
Африка
Площадь (кв. км.):
1221040
Население:
47556900
Язык:
африкаанс, английский (гос.)
Денежная единица:
Ранд
1 USD (на 01/11/06)
7.34 ZAR

 


 

1 1 Рэнд выпуска 1961 года (P-103)
2 1 Рэнд выпуска 1962 года (P-102b)
3 1 Рэнд выпуска 1966 года (P-110)
4 1 Рэнд выпуска 1966 года (P-110a)
5 1 Рэнд выпуска 1967 года (P-109b)
6 1 Рэнд выпуска 1973 года (P-115)
7 1 Рэнд выпуска 1973 года (P-116)
8 1 Рэнд выпуска 1973 года (P-116a)
9 1 Рэнд выпуска 1975 года (P-115b)
10 1 Рэнд выпуска 1975 года (P-116b)
11 1 Фунт выпуска 1901 года (P-48c)
12 1 Фунт выпуска 1921 года (P-75)
13 1 Фунт выпуска 1939 года (P-84b)
14 1 Фунт выпуска 1942 года (P-84e)
15 1 Фунт выпуска 1946 года (P-84d)
16 1 Фунт выпуска 1949 года (P-92a)
17 1 Фунт выпуска 1956 года (P-92c)
18 1 Фунт выпуска 1956 года (P-93d)
19 10 Рэндов выпуска 1961 года (P-106a)
20 10 Рэндов выпуска 1966 года (P-113a)
21 10 Рэндов выпуска 1967 года (P-114b)
22 10 Рэндов выпуска 1975 года (P-113c)
23 10 Рэндов выпуска 1975 года (P-114c)
24 10 Рэндов выпуска 1978 года (P-120)
25 10 Рэндов выпуска 1978 года (P-120a)
26 10 Рэндов выпуска 1981 года (P-120d)
27 10 Рэндов выпуска 1990 года (P-120e)
28 10 Рэндов выпуска 1993 года (P-123a)
29 10 Рэндов выпуска 1999 года (P-123b)
30 10 Рэндов выпуска 2005 года (P-128)
31 10 Фунтов выпуска 1943 года (P-89)
32 10 Фунтов выпуска 1955 года (P-98)
33 10 Фунтов выпуска 1955 года (P-99)
34 10 Шиллингов выпуска 1941 года (P-82d)
35 10 Шиллингов выпуска 1956 года (P-91c)
36 10 Шиллингов выпуска 1959 года (P-90c)
37 100 Рэндов выпуска 1994 года (P-126a)
38 100 Рэндов выпуска 1999 года (P-126b)
39 100 Фунтов выпуска 1952 года (P-101b)
40 2 Рэнда выпуска 1961 года (P-104)
41 2 Рэнда выпуска 1961 года (P-105)
42 2 Рэнда выпуска 1973 года (P-117)
43 2 Рэнда выпуска 1976 года (P-117b)
44 2 Рэнда выпуска 1978 года (P-118a)
45 2 Рэнда выпуска 1981 года (P-118b)
46 2 Рэнда выпуска 1981 года (P-118c)
47 2 Рэнда выпуска 1981 года (P-118d)
48 2 Рэнда выпуска 1990 года (P-118e)
49 20 Рэндов выпуска 1961 года (P-108)
50 20 Рэндов выпуска 1961 года (P-108A)
51 20 Рэндов выпуска 1978 года (P-121a)
52 20 Рэндов выпуска 1984 года (P-121)
53 20 Рэндов выпуска 1985 года (P-121d)
54 20 Рэндов выпуска 1990 года (P-121e)
55 20 Рэндов выпуска 1993 года (P-124a)
56 20 Рэндов выпуска 1999 года (P-124b)
57 20 Рэндов выпуска 2005 года (P-129)
58 200 Рэндов выпуска 1994 года (P-127a)
59 200 Рэндов выпуска 1999 года (P-127b)
60 5 Рэндов выпуска 1966 года (P-112)
61 5 Рэндов выпуска 1967 года (P-111b)
62 5 Рэндов выпуска 1975 года (P-112c)
63 5 Рэндов выпуска 1978 года (P-119)
64 5 Рэндов выпуска 1981 года (P-119c)
65 5 Рэндов выпуска 1981 года (P-119d)
66 5 Рэндов выпуска 1990 года (P-119e)
67 5 Фунтов выпуска 1940 года (P-86b)
68 5 Фунтов выпуска 1950 года (P-97)
69 5 Фунтов выпуска 1954 года (P-96b)
70 5 Фунтов выпуска 1959 года (P-96)
71 50 Рэндов выпуска 1984 года (P-122a)
72 50 Рэндов выпуска 1990 года (P-122b)
73 50 Рэндов выпуска 1992 года (P-125a)
74 50 Рэндов выпуска 1999 года (P-125b)
75 50 Рэндов выпуска 2005 года (P-130)
 
  • А знаете ли Вы что ...?

    ... ГАРДИ (от английского hardi)— это низкопробная серебряная и золотая монета, выпускавшаяся во Франции в XIV—XV вв. Происхождение названия точно не установлено. Одни полагают, что она названа по имени Филиппа Гарди — короля Франции, другие считают слово «гарди» производным от английского фартинга.

    Случайная монета...

    1 Lek 1926-27, 1930-31 год(ы) (KM#5), Албания. Подробнее о монете...

    1 Lek 1926-27, 1930-31 год(ы) (KM#5), Албания

    Случайная банкнота...

    5 Кина выпуска 1975 года, Папуа-Новая Гвинея. Подробнее...

    5 Кина выпуска 1975 года, Папуа-Новая Гвинея