На главную ВЕНГРИЯ

Европа

АЛБАНИЯ
Бонистический каталог
Нумизматический каталог
АНДОРРА
Бонистический каталог
Нумизматический каталог
БЕЛАРУСЬ
Бонистический каталог
БЕЛЬГИЯ
Бонистический каталог
БОЛГАРИЯ
Бонистический каталог
БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА
Бонистический каталог
ДАНИЯ
Бонистический каталог
ГИБРАЛТАР
Бонистический каталог
ГРЕЦИЯ
Бонистический каталог
ГРЕНЛАНДИЯ
Бонистический каталог
ВЕНГРИЯ
Бонистический каталог
ИСЛАНДИЯ
Бонистический каталог
ИРЛАНДИЯ
Бонистический каталог
ЛИХТЕНШТЕЙН
Бонистический каталог
ЛЮКСЕМБУРГ
Бонистический каталог
МАЛЬТА
Бонистический каталог
МОНАКО
Бонистический каталог
НИДЕРЛАНДЫ
Бонистический каталог
НОРВЕГИЯ
Бонистический каталог
ПОЛЬША
Бонистический каталог
ПОРТУГАЛИЯ
Бонистический каталог
РУМЫНИЯ
Бонистический каталог
СЛОВАКИЯ
Бонистический каталог
СЛОВЕНИЯ
Бонистический каталог
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
Бонистический каталог
ФИНЛЯНДИЯ
Бонистический каталог
ФРАНЦИЯ
Бонистический каталог
ЧЕХИЯ (включая БОГЕМИЮ)
Бонистический каталог
ШВЕЙЦАРИЯ
Бонистический каталог
ШВЕЦИЯ
Бонистический каталог
ЭСТОНИЯ
Бонистический каталог

Http://setka-osk-ekb.ru/

мячи. для тенниса. http://setka-osk-ekb.ru/ сетки. доставка.

setka-osk-ekb.ru

СТАТИСТИКА КАТАЛОГОВ

Дата последнего пополнения - 05/04/2015 года

Нумизматический каталог содержит
Бонистический каталог содержит

описания 256 монет из
18 стран и
261 изображение
обеих сторон монеты

информацию о 10167 банкнотах из
156 стран и
20320 изображений


СТАТИСТИКА
Бонистический каталог Венгрии
Венгрия, Республика - флаг
Венгрия, Республика - карта

Венгрия, Республика - герб

 


Название:
Венгрия, Республика
Столица:
Будапешт (1 770 000)
Регион:
Европа
Площадь (кв. км.):
92340
Население:
10164000
Язык:
венгерский (гос.)
Денежная единица:
Форинт
1 USD (на 01/11/06)
203.77 HUF

 


 

1 1 Крона выпуска 1916 года (P-NLb)
2 1 Крона выпуска 1920 года (P-57)
3 1 Миллион Пенге выпуска 1945 года (P-122)
4 1 Миллион Пенге выпуска 1946 года (P-140c)
5 1 Пенге выпуска 1938 года (P-102)
6 1 Пенге выпуска 1944 года (P-M1)
7 1 Пенге выпуска 1944 года (P-M2b)
8 1 Форинт выпуска 1848 года (P-S111)
9 1.000 Форинтов выпуска 1983 года (P-173b)
10 1.000 Форинтов выпуска 1992 года (P-176a)
11 1.000 Форинтов выпуска 2000 года (P-186)
12 10 Крон выпуска 1916 года (P-Nla)
13 10 Крон выпуска 1919 года (P-41)
14 10 Крон выпуска 1920 года (P-19)
15 10 Крон выпуска 1920 года (P-60)
16 10 Пенге выпуска 1926 года (P-90s)
17 10 Пенге выпуска 1929 года (P-96s)
18 10 Пенге выпуска 1936 года (P-100)
19 10 Пенге выпуска 1944 года (P-M5)
20 10 Форинтов выпуска 1848 года (P-S117)
21 10 Форинтов выпуска 1946 года (P-159a)
22 10 Форинтов выпуска 1947 года (P-161a)
23 10 Форинтов выпуска 1949 года (P-164)
24 10 Форинтов выпуска 1957 года (P-168a)
25 10 Форинтов выпуска 1969 года (P-168d)
26 10 Форинтов выпуска 1975 года (P-168e)
27 100 Крон выпуска 1920 года (P-26)
28 100 Крон выпуска 1920 года (P-63)
29 100 Крон выпуска 1923 года (P-73)
30 100 Пенге выпуска 1926 года (P-93s)
31 100 Пенге выпуска 1930 года (P-112)
32 100 Пенге выпуска 1930 года (P-98)
33 100 Пенге выпуска 1930 года (P-98s)
34 100 Пенге выпуска 1943 года (P-115)
35 100 Пенге выпуска 1944 года (P-M8)
36 100 Пенге выпуска 1945 года (P-111a)
37 100 Пенге выпуска 1945 года (P-111b)
38 100 Форинтов выпуска 1946 года (P-160a)
39 100 Форинтов выпуска 1947 года (P-163)
40 100 Форинтов выпуска 1949 года (P-166)
41 100 Форинтов выпуска 1975 года (P-171)
42 100 Форинтов выпуска 1984 года (P-171g)
43 100 Форинтов выпуска 1989 года (P-171h)
44 100 Форинтов выпуска 1992 года (P-174)
45 100 Форинтов выпуска 1992 года (P-174a)
46 100.000 Пенге выпуска 1945 года (P-120a)
47 1000 Крон выпуска 1920 года (P-66a)
48 1000 Крон выпуска 1923 года (P-75)
49 1000 Крон выпуска 1923 года (P-75s)
50 1000 Пенге выпуска 1926 года (P-94s)
51 1000 Пенге выпуска 1943 года (P-116)
52 1000 Пенге выпуска 1944 года (P-M9)
53 1000 Пенге выпуска 1945 года (P-118a)
54 1000 Пенге выпуска 1945 года (P-118b)
55 1000 Форинтов выпуска 1969 года (P-173)
56 1000 Форинтов выпуска 1969 года (P-173a)
57 1000 Форинтов выпуска 1990 года (P-176)
58 1000 Форинтов выпуска 1998 года (P-180)
59 1000 Форинтов выпуска 2003 года (P-189)
60 10000 Крон выпуска 1920 года (P-68s)
61 10000 Крон выпуска 1923 года (P-77s)
62 10000 Пенге выпуска 1945 года (P-119)
63 10000 Пенге выпуска 1945 года (P-119a)
64 10000 Пенге выпуска 1946 года (P-126)
65 10000 Пенге выпуска 1946 года (P-132)
66 10000 Пенге выпуска 1946 года (P-143a)
67 10000 Форинтов выпуска 1998 года (P-183a)
68 10000 Форинтов выпуска 1998 года (P-183b)
69 10000 Форинтов выпуска 1998 года (P-183c)
70 100000 Крон выпуска 1920 года (P-72s)
71 100000 Пенге выпуска 1946 года (P-127)
72 100000 Пенге выпуска 1946 года (P-133)
73 100000 Пенге выпуска 1946 года (P-144)
74 1000000 Крон выпуска 1923 года (P-80s)
75 1000000 Пенге выпуска 1946 года (P-125)
76 1000000 Пенге выпуска 1946 года (P-128)
77 1000000 Пенге выпуска 1946 года (P-131)
78 1000000 Пенге выпуска 1946 года (P-134)
79 10000000 Пенге выпуска 1945 года (P-123)
80 10000000 Пенге выпуска 1946 года (P-129)
81 10000000 Пенге выпуска 1946 года (P-135)
82 10000000 Пенге выпуска 1946 года (P-141a)
83 100000000 Пенге выпуска 1946 года (P-124)
84 100000000 Пенге выпуска 1946 года (P-130)
85 1000000000 Пенге выпуска 1946 года (P-137)
86 2 Кроны выпуска 1920 года (P-58)
87 2 Миллиона Пенге выпуска 1946 года (P-136)
88 2 Пенге выпуска 1940 года (P-108)
89 2 Пенге выпуска 1944 года (P-M3)
90 2 Форинта выпуска 1848 года (P-S112)
91 2 Форинта выпуска 1852 года (P-S142)
92 2.000 Форинтов выпуска 1900 года (P-185)
93 2.000 Форинтов выпуска 1998 года (P-181)
94 20 Крон выпуска 1919 года (P-42)
95 20 Крон выпуска 1920 года (P-20)
96 20 Крон выпуска 1920 года (P-21)
97 20 Крон выпуска 1920 года (P-61)
98 20 Пенге выпуска 1926 года (P-91s)
99 20 Пенге выпуска 1930 года (P-97)
100 20 Пенге выпуска 1941 года (P-109)
101 20 Пенге выпуска 1944 года (P-M6b)
102 20 Филлеров выпуска 1916 года (P-NLc)
103 20 Филлеров выпуска 1920 года (P-43)
104 20 Форинтов выпуска 1947 года (P-162)
105 20 Форинтов выпуска 1949 года (P-165)
106 20 Форинтов выпуска 1957 года (P-169)
107 20 Форинтов выпуска 1975 года (P-169f)
108 20 Форинтов выпуска 1980 года (P-169g)
109 200 Крон выпуска 1918 года (P-15)
110 200 Форинтов выпуска 1998 года (P-178)
111 200 Форинтов выпуска 2002 года (P-187)
112 2000 Форинтов выпуска 1998 года (P-181a)
113 2000 Форинтов выпуска 1998 года (P-181b)
114 2000 Форинтов выпуска 1998 года (P-186s)
115 20000 Форинтов выпуска 1998 года (P-184)
116 20000 Форинтов выпуска 1998 года (P-184s)
117 25 Крон выпуска 1918 года (P-13)
118 25000 Крон выпуска 1920 года (P-69s)
119 25000 Крон выпуска 1923 года (P-78s)
120 30 Пенге выпуска 1849 года (P-S122)
121 5 Крон выпуска 1919 года (P-35)
122 5 Пенге выпуска 1926 года (P-89s)
123 5 Пенге выпуска 1928 года (P-95s)
124 5 Пенге выпуска 1939 года (P-106)
125 5 Пенге выпуска 1944 года (P-M4)
126 5 Форинтов выпуска 1848 года (P-S116)
127 50 Крон выпуска 1920 года (P-62)
128 50 Пенге выпуска 1926 года (P-92s)
129 50 Пенге выпуска 1932 года (P-99)
130 50 Пенге выпуска 1932 года (P-99s)
131 50 Пенге выпуска 1944 года (P-M7)
132 50 Пенге выпуска 1945 года (P-110)
133 50 Филлеров выпуска 1920 года (P-44)
134 50 Форинтов выпуска 1951 года (P-167)
135 50 Форинтов выпуска 1983 года (P-170)
136 50 Форинтов выпуска 1983 года (P-170f)
137 500 Крон выпуска 1920 года (P-65)
138 500 Крон выпуска 1923 года (P-74b)
139 500 Пенге выпуска 1945 года (P-117a)
140 500 Форинтов выпуска 1969 года (P-172)
141 500 Форинтов выпуска 1969 года (P-172a)
142 500 Форинтов выпуска 1990 года (P-175)
143 500 Форинтов выпуска 1998 года (P-179)
144 500 Форинтов выпуска 2002 года (P-188b)
145 500 Форинтов выпуска 2003 года (P-188)
146 5000 Крон выпуска 1920 года (P-67s)
147 5000 Крон выпуска 1923 года (P-76s)
148 5000 Форинтов выпуска 1990 года (P-177)
149 5000 Форинтов выпуска 1998 года (P-182)
150 50000 Крон выпуска 1920 года (P-71)
151 50000 Крон выпуска 1920 года (P-71s)
152 50000 Пенге выпуска 1946 года (P-138)
153 50000 Пенге выпуска 1946 года (P-138a)
154 500000 Крон выпуска 1923 года (P-79s)
155 500000 Пенге выпуска 1946 года (P-139)
156 8 Филлеров - 1000 Крон выпуска 1923 года (P-81b)
 
  • А знаете ли Вы что ...?

    ... ПАРА - это мелкая монета Черногории, равная 1/100 перпера. С 1906 года чеканились монеты в 20 и 5 пар из никеля, в 2 пары— из меди.

    Случайная монета...

    Оман 25 baiza 1975-1998 год(ы) (km#45a). Подробнее о монете...

    Оман 25 Baiza 1975-1998 год(ы) (KM#45a)

    Случайная банкнота...

    20 Боливиано выпуска 1986 года, Боливия. Подробнее...

    20 Боливиано выпуска 1986 года, Боливия